RUBRIK
PENILAIAN PORTOFOLIO
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2007
RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO
1. Kualifikasi akademik
Ijazah | Relevansi | Skor |
S1 / D4 (tanpa melalui Diploma) | Kependidikan sesuai bidang studi (mapel)* | 150 |
Nonkependidikan sesuai bidang studi (mapel) mimiliki Akta Mengajar | 150 | |
Kependidikan sesuai dengan rumpun bidang studi (mapel)** | 140 | |
Nonkependidikan sesuai bidang studi (mapel) | 130 | |
Kependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun bidang studi (mapel) | 120 | |
Nonkependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun bidang studi memiliki Akta Mengajar | 120 | |
Nonkependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun bidang studi | 110 | |
Post Graduate Diploma | Sesuai bidang studi | 80 |
Tidak sesuai | 50 | |
S2 | Kependidikan sesuai bidang studi (mapel) | 175 |
Kependidikan sesuai dengan rumpun bidang studi (mapel) | 160 | |
Nonkependidikan sesuai bidang studi (mapel) | 160 | |
Kependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun bidang studi | 145 | |
Nonkependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun bidang studi | 130 | |
S3 | Kependidikan sesuai bidang studi (mapel) | 200 |
Kependidikan sesuai dengan rumpun bidang studi (mapel) | 180 | |
Nonkependidikan sesuai bidang studi (mapel) | 180 | |
Kependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun bidang studi | 160 | |
Nonkependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun bidang studi | 140 |
Catatan:
* Untuk mata pelajaran produktif di SMK, program keahlian analog dengan bidang studi (mapel)
** Untuk mata pelajaran produktif di SMK, bidang keahlian analog dengan rumpun bidang studi
S1, S2, atau S3 yang kedua dan seterusnya diperhitungkan dengan skor 25% dari skor yang ditetapkan dalam rubrik ini.
Skor maksimal: jika memiliki S1, S2, dan S3 kependidikan yang relevan: 150 + 175 + 200 = 525
2. Pendidikan dan Pelatihan
Lama Diklat (Jam Pelatihan) | Internasional | Nasional | Provinsi | Kab/Kota | Kecamatan | |||||
R | TR | R | TR | R | TR | R | TR | R | TR | |
> 640 | 60 | 45 | 50 | 40 | 45 | 35 | 40 | 30 | 35 | 25 |
481 – 640 | 55 | 40 | 45 | 35 | 40 | 30 | 35 | 25 | 30 | 20 |
161 – 480 | 45 | 35 | 40 | 30 | 35 | 25 | 30 | 20 | 25 | 15 |
81 – 160 | 40 | 30 | 35 | 25 | 30 | 20 | 25 | 15 | 20 | 10 |
30 – 80 | 35 | 25 | 30 | 20 | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 7 |
8 – 29 | 30 | 20 | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 | 10 | 3 |
Keterangan:
R: relevan; materi diklat mendukung pelaksanaan tugas profesional guru
TR: tidak relevan; materi diklat tidak mendukung pelaksanaan tugas profesional guru
Skor maksimuml (taksiran): 2x pelatihan nasional relevan pola 170 jam, 2x propinsi relevan pola 120 jam, 4x kabupaten/kota relevan pola 20 jam = (2x40) + (2 x 30) + (4 x 15) = 200
3. Pengalaman Mengajar
Masa Kerja Guru | Skor |
> 25 tahun | 160 |
23 – 25 tahun | 145 |
20 – 22 tahun | 130 |
17 – 19 tahun | 115 |
14 – 16 tahun | 100 |
11 – 13 tahun | 85 |
8 – 10 tahun | 70 |
5 – 7 tahun | 55 |
2 – 4 tahun | 40 |
Catatan: tugas belajar diperhitungkan dalam pengalaman mengajar
Skor maksimum: 160
4. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran
a. Perencanaan Pembelajaran
Mengumpulkan 5 buah RP/RPP/SP yang berbeda | Aspek yang dinilai | Skor maks |
1. Perumusan tujuan pembelajaran 2. Pemilihan dan pengorganisasian materi ajar 3. Pemilihan sumber /media pembelajaran 4. Skenario atau kegiatan pembelajaran 5. Penilaian hasil belajar | 5 10 5 10 10 |
Catatan: Lima RP/RPP/SP dinilai oleh asesor dengan menggunakan Instrumen Penilaian RPP dan dihitung skor reratanya.
Skor maksimal: jika semua butir aspek mencapai skor maksimum: 40
b. Pelaksanaan Pembelajaran
Mengumpulkan dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah dan/atau pengawas tentang pelaksanaan pembelajaran | Aspek yang dinilai | Skor maks |
1. Prapembelajaran (pengecekan kesiapan kelas dan apersepsi) 2. Kegiatan inti: · penguasaan materi · strategi pembelajaran · pemanfaatan media/sumber belajar · evaluasi · penggunaan bahasa 3. Penutup (refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut) | 20 80 20 |
Skor maksimal: jika semua butir aspek mencapai skor maksimum: 120
5. Penilaian dari atasan dan pengawas
Bukti | Aspek yang dinilai | Skor maks |
Dokumen hasil penilaian oleh atasan dan/atau pengawas tentang kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial | 1. Ketaatan menjalankan ajaran agama 2. Tanggung jawab 3. Kejujuran 4. Kedisiplinan 5. Keteladanan 6. Etos kerja 7. Inovasi dan kreativitas 8. Kemampuan menerima kritik dan saran 9. Kemampuan berkomunikasi 10. Kemampuan bekerja sama | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Jumlah | 50 |
Catatan:
Skor maksimum: jika semua butir aspek mencapai skor maksimum: 10 x 5 = 50
6. Prestasi Akademik
a. Lomba dan karya akademik
Prestasi | Tingkat | Skor |
Bukti juara lomba akademik | Internasional Nasional Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan | 60 40 30 20 10 |
Bukti menemukan karya monumental | Pendidikan Nonpendidikan | 60 40 |
*) Kejuaraan diambil tingkat yang tertinggi
b. Pembimbingan kepada teman sejawat / siswa
Jenis Pembimbingan teman sejawat/siswa | Skor | |
Instruktur | 40 | |
Guru Inti/Tutor/Pemandu | 20 | |
Pembimbingan siswa dalam berbagai lomba/karya sampai meraih juara | Tingkat Internasional : 40 Tingkat Nasional : 25 Tingkat Provinisi : 20 Tingkat Kabupaten/Kota : 15 Tingkat Kecamatan : 10 | |
Pembimbngan siswa dalam berbagai lomba/karya tidak mencapai juara | 5 | |
Skor maksimum (taksiran): 1x lomba akademik nasional, 1 x juara lokal, sebuah karya monumental bidang pendidikan, instruktur : 40 + 20 + 60 + 40 = 160
7. Karya Pengembangan Profesi
Jenis Dokumen / Karya | Publikasi | Skor | |
Relevan | Tidak relevan | ||
a. Buku | Nasional | 50 | 35 |
Provinsi | 40 | 25 | |
Kabupaten/Kota | 30 | 15 | |
b. Artikel | Jurnal Terakreditasi | 25 | 20 |
Jurnal Tdk Terakreditasi | 10 | 8 | |
Majalah/koran nasional | 10 | 8 | |
Majalah/koran lokal | 5 | 3 | |
c. Menjadi reviewer buku, penulis soal EBTANAS/UN | 2 per kegiatan | ||
d. Modul/Buku dicetak lokal (Kabupaten/Kota) | Minimal mencakup materi 1 tahun (dua semester) skor 20 | ||
e. Media/Alat pelajaran | Setiap membuat satu media/alat pelajaran diberi skor 5 | ||
f. Laporan penelitian di bidang pendidikan | Setiap satu laporan diberi skor 10 Sebagai ketua 60% dan anggota 40% | ||
g. Karya teknologi/seni (TTG, patung, rupa, tari, lukis, sastra, dll) | Setiap karya seni diberi skor 15 |
Skor maksimum (taksiran): 1 buku publikasi kabupaten/kota, 1 artikel dalam jurnal terakreditasi, 2 artikel dalam jurnal tidak terakreditasi, & 2 artikel di koran lokal: 30 + 25 + (2 x 10) + (2 x 5) =85
8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah
Tingkat | Skor | |
Pemakalah | Peserta | |
Internasional | 50 | 10 |
Nasional | 40 | 8 |
Provinsi | 30 | 6 |
Kabupaten/Kota | 20 | 4 |
Kecamatan | 10 | 2 |
Skor maksimal (taksiran): 1x peserta internasional, 1x pemakalah nasional, dan 3x peserta kabupaten/kota: 10 + 40 + (3 x 4) = 62
9. Pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial
a. Pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial
Tingkat Organisasi | Skor per tahun | |
Kependidikan | Sosial | |
Internasional | 10 | 7 |
Nasional | 7 | 5 |
Provinsi | 5 | 4 |
Kabupaten/Kota | 4 | 3 |
Kecamatan | 3 | 2 |
Desa/Kelurahan | 2 | 1 |
b. Tugas Tambahan
Tugas Tambahan | Skor per tahun |
Kepala sekolah | 4 |
Wakil kepala sekolah/ketua jurusan/kepala lab/ kepala bengkel | 2 |
Pembina kegiatan ekstra kuriluler (pramuka, drumband, mading, KIR, dsb.) | 1 |
Skor maksimum (taksiran): 3 tahun pengurus nasional organisasi kependidikan, 3 tahun pengurus organisasi sosial tingkat kabupaten, mendapat tugas tambahan sebagai wakasek dan kasek masing-masing selama 4 tahun: (3 x 6) + (3 x 2) + (4 x 2) + (4 x 4) = 48
10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan
Tingkat | Skor |
Internasional Nasional Provinsi Kabupaten/Kota | 30 20 10 5 |
Melaksanakan tugas di daerah terpencil/tertinggal/bencana/konflik/perbatasan | Setiap tahun 4 |
Skor maksimal (taksiran): 1x penghargaan nasional, 3 x penghargaan provinsi:
20 + (3 x 10) = 50
SKOR MAKSIMUM PER UNSUR PORTOFOLIO
(Sebagian merupakan skor maksimum fix dan sebagian yang lain skor maksmum taksiran)
NO. | UNSUR PORTOFOLIO GURU | SKOR |
1. | Kualifikasi akademik | 525 |
2. | Pendidikan dan pelatihan | 200 |
3. | Pengalaman mengajar | 160 |
4. | Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran | 160 |
5. | Penilaian dari atasan dan pengawas | 50 |
6. | Prestasi akademik | 160 |
7. | Karya pengembangan profesi | 85 |
8. | Keikutsertaan dalam forum ilmiah | 62 |
9 | Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial | 48 |
10 | Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan | 50 |
Jumlah | 1500 |
PENGELOMPOKAN KOMPONEN PORTOFOLIO DAN KETENTUANNYA
A. Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok (minimal 300 dan semua sub unsur tidak boleh kosong)
1. | Kualifikasi akademik | 525 |
2. | Pengalaman mengajar | 160 |
3. | Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran | 160 |
Jumlah | 845 |
B. Unsur Pengembangan Profesi (minimal 200 dan Guru yang ditugaskan pada daerah khusus minimuml 150)
1. | Pendidikan dan pelatihan | 200 |
2. | Penilaian dari atasan dan pengawas | 50 |
3. | Prestasi akademik | 160 |
4. | Karya pengembangan profesi | 85 |
Jumlah | 495 |
C. Unsur Pendukung Profesi (tidak boleh nol dan maksimal 100)
1. | Keikutsertaan dalam forum ilmiah | 62 |
2. | Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial | 48 |
3. | Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan | 50 |
Jumlah | 160 |
BATAS LULUS: 850 (57% dari perkiraan skor maksimum)
RUBRIK
PENILAIAN PORTOFOLIO
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2007
RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO
1. Kualifikasi akademik
Ijazah | Relevansi | Skor |
S1 / D4 (tanpa melalui Diploma) | Kependidikan sesuai bidang studi (mapel)* | 150 |
Nonkependidikan sesuai bidang studi (mapel) mimiliki Akta Mengajar | 150 | |
Kependidikan sesuai dengan rumpun bidang studi (mapel)** | 140 | |
Nonkependidikan sesuai bidang studi (mapel) | 130 | |
Kependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun bidang studi (mapel) | 120 | |
Nonkependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun bidang studi memiliki Akta Mengajar | 120 | |
Nonkependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun bidang studi | 110 | |
Post Graduate Diploma | Sesuai bidang studi | 80 |
Tidak sesuai | 50 | |
S2 | Kependidikan sesuai bidang studi (mapel) | 175 |
Kependidikan sesuai dengan rumpun bidang studi (mapel) | 160 | |
Nonkependidikan sesuai bidang studi (mapel) | 160 | |
Kependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun bidang studi | 145 | |
Nonkependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun bidang studi | 130 | |
S3 | Kependidikan sesuai bidang studi (mapel) | 200 |
Kependidikan sesuai dengan rumpun bidang studi (mapel) | 180 | |
Nonkependidikan sesuai bidang studi (mapel) | 180 | |
Kependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun bidang studi | 160 | |
Nonkependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun bidang studi | 140 |
Catatan:
* Untuk mata pelajaran produktif di SMK, program keahlian analog dengan bidang studi (mapel)
** Untuk mata pelajaran produktif di SMK, bidang keahlian analog dengan rumpun bidang studi
S1, S2, atau S3 yang kedua dan seterusnya diperhitungkan dengan skor 25% dari skor yang ditetapkan dalam rubrik ini.
Skor maksimal: jika memiliki S1, S2, dan S3 kependidikan yang relevan: 150 + 175 + 200 = 525
2. Pendidikan dan Pelatihan
Lama Diklat (Jam Pelatihan) | Internasional | Nasional | Provinsi | Kab/Kota | Kecamatan | |||||
R | TR | R | TR | R | TR | R | TR | R | TR | |
> 640 | 60 | 45 | 50 | 40 | 45 | 35 | 40 | 30 | 35 | 25 |
481 – 640 | 55 | 40 | 45 | 35 | 40 | 30 | 35 | 25 | 30 | 20 |
161 – 480 | 45 | 35 | 40 | 30 | 35 | 25 | 30 | 20 | 25 | 15 |
81 – 160 | 40 | 30 | 35 | 25 | 30 | 20 | 25 | 15 | 20 | 10 |
30 – 80 | 35 | 25 | 30 | 20 | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 7 |
8 – 29 | 30 | 20 | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 | 10 | 3 |
Keterangan:
R: relevan; materi diklat mendukung pelaksanaan tugas profesional guru
TR: tidak relevan; materi diklat tidak mendukung pelaksanaan tugas profesional guru
Skor maksimuml (taksiran): 2x pelatihan nasional relevan pola 170 jam, 2x propinsi relevan pola 120 jam, 4x kabupaten/kota relevan pola 20 jam = (2x40) + (2 x 30) + (4 x 15) = 200
3. Pengalaman Mengajar
Masa Kerja Guru | Skor |
> 25 tahun | 160 |
23 – 25 tahun | 145 |
20 – 22 tahun | 130 |
17 – 19 tahun | 115 |
14 – 16 tahun | 100 |
11 – 13 tahun | 85 |
8 – 10 tahun | 70 |
5 – 7 tahun | 55 |
2 – 4 tahun | 40 |
Catatan: tugas belajar diperhitungkan dalam pengalaman mengajar
Skor maksimum: 160
4. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran
a. Perencanaan Pembelajaran
Mengumpulkan 5 buah RP/RPP/SP yang berbeda | Aspek yang dinilai | Skor maks |
1. Perumusan tujuan pembelajaran 2. Pemilihan dan pengorganisasian materi ajar 3. Pemilihan sumber /media pembelajaran 4. Skenario atau kegiatan pembelajaran 5. Penilaian hasil belajar | 5 10 5 10 10 |
Catatan: Lima RP/RPP/SP dinilai oleh asesor dengan menggunakan Instrumen Penilaian RPP dan dihitung skor reratanya.
Skor maksimal: jika semua butir aspek mencapai skor maksimum: 40
b. Pelaksanaan Pembelajaran
Mengumpulkan dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah dan/atau pengawas tentang pelaksanaan pembelajaran | Aspek yang dinilai | Skor maks |
1. Prapembelajaran (pengecekan kesiapan kelas dan apersepsi) 2. Kegiatan inti: · penguasaan materi · strategi pembelajaran · pemanfaatan media/sumber belajar · evaluasi · penggunaan bahasa 3. Penutup (refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut) | 20 80 20 |
Skor maksimal: jika semua butir aspek mencapai skor maksimum: 120
5. Penilaian dari atasan dan pengawas
Bukti | Aspek yang dinilai | Skor maks |
Dokumen hasil penilaian oleh atasan dan/atau pengawas tentang kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial | 1. Ketaatan menjalankan ajaran agama 2. Tanggung jawab 3. Kejujuran 4. Kedisiplinan 5. Keteladanan 6. Etos kerja 7. Inovasi dan kreativitas 8. Kemampuan menerima kritik dan saran 9. Kemampuan berkomunikasi 10. Kemampuan bekerja sama | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Jumlah | 50 |
Catatan:
Skor maksimum: jika semua butir aspek mencapai skor maksimum: 10 x 5 = 50
6. Prestasi Akademik
a. Lomba dan karya akademik
Prestasi | Tingkat | Skor |
Bukti juara lomba akademik | Internasional Nasional Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan | 60 40 30 20 10 |
Bukti menemukan karya monumental | Pendidikan Nonpendidikan | 60 40 |
*) Kejuaraan diambil tingkat yang tertinggi
b. Pembimbingan kepada teman sejawat / siswa
Jenis Pembimbingan teman sejawat/siswa | Skor | |
Instruktur | 40 | |
Guru Inti/Tutor/Pemandu | 20 | |
Pembimbingan siswa dalam berbagai lomba/karya sampai meraih juara | Tingkat Internasional : 40 Tingkat Nasional : 25 Tingkat Provinisi : 20 Tingkat Kabupaten/Kota : 15 Tingkat Kecamatan : 10 | |
Pembimbngan siswa dalam berbagai lomba/karya tidak mencapai juara | 5 | |
Skor maksimum (taksiran): 1x lomba akademik nasional, 1 x juara lokal, sebuah karya monumental bidang pendidikan, instruktur : 40 + 20 + 60 + 40 = 160
7. Karya Pengembangan Profesi
Jenis Dokumen / Karya | Publikasi | Skor | |
Relevan | Tidak relevan | ||
a. Buku | Nasional | 50 | 35 |
Provinsi | 40 | 25 | |
Kabupaten/Kota | 30 | 15 | |
b. Artikel | Jurnal Terakreditasi | 25 | 20 |
Jurnal Tdk Terakreditasi | 10 | 8 | |
Majalah/koran nasional | 10 | 8 | |
Majalah/koran lokal | 5 | 3 | |
c. Menjadi reviewer buku, penulis soal EBTANAS/UN | 2 per kegiatan | ||
d. Modul/Buku dicetak lokal (Kabupaten/Kota) | Minimal mencakup materi 1 tahun (dua semester) skor 20 | ||
e. Media/Alat pelajaran | Setiap membuat satu media/alat pelajaran diberi skor 5 | ||
f. Laporan penelitian di bidang pendidikan | Setiap satu laporan diberi skor 10 Sebagai ketua 60% dan anggota 40% | ||
g. Karya teknologi/seni (TTG, patung, rupa, tari, lukis, sastra, dll) | Setiap karya seni diberi skor 15 |
Skor maksimum (taksiran): 1 buku publikasi kabupaten/kota, 1 artikel dalam jurnal terakreditasi, 2 artikel dalam jurnal tidak terakreditasi, & 2 artikel di koran lokal: 30 + 25 + (2 x 10) + (2 x 5) =85
8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah
Tingkat | Skor | |
Pemakalah | Peserta | |
Internasional | 50 | 10 |
Nasional | 40 | 8 |
Provinsi | 30 | 6 |
Kabupaten/Kota | 20 | 4 |
Kecamatan | 10 | 2 |
Skor maksimal (taksiran): 1x peserta internasional, 1x pemakalah nasional, dan 3x peserta kabupaten/kota: 10 + 40 + (3 x 4) = 62
9. Pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial
a. Pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial
Tingkat Organisasi | Skor per tahun | |
Kependidikan | Sosial | |
Internasional | 10 | 7 |
Nasional | 7 | 5 |
Provinsi | 5 | 4 |
Kabupaten/Kota | 4 | 3 |
Kecamatan | 3 | 2 |
Desa/Kelurahan | 2 | 1 |
b. Tugas Tambahan
Tugas Tambahan | Skor per tahun |
Kepala sekolah | 4 |
Wakil kepala sekolah/ketua jurusan/kepala lab/ kepala bengkel | 2 |
Pembina kegiatan ekstra kuriluler (pramuka, drumband, mading, KIR, dsb.) | 1 |
Skor maksimum (taksiran): 3 tahun pengurus nasional organisasi kependidikan, 3 tahun pengurus organisasi sosial tingkat kabupaten, mendapat tugas tambahan sebagai wakasek dan kasek masing-masing selama 4 tahun: (3 x 6) + (3 x 2) + (4 x 2) + (4 x 4) = 48
10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan
Tingkat | Skor |
Internasional Nasional Provinsi Kabupaten/Kota | 30 20 10 5 |
Melaksanakan tugas di daerah terpencil/tertinggal/bencana/konflik/perbatasan | Setiap tahun 4 |
Skor maksimal (taksiran): 1x penghargaan nasional, 3 x penghargaan provinsi:
20 + (3 x 10) = 50
SKOR MAKSIMUM PER UNSUR PORTOFOLIO
(Sebagian merupakan skor maksimum fix dan sebagian yang lain skor maksmum taksiran)
NO. | UNSUR PORTOFOLIO GURU | SKOR |
1. | Kualifikasi akademik | 525 |
2. | Pendidikan dan pelatihan | 200 |
3. | Pengalaman mengajar | 160 |
4. | Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran | 160 |
5. | Penilaian dari atasan dan pengawas | 50 |
6. | Prestasi akademik | 160 |
7. | Karya pengembangan profesi | 85 |
8. | Keikutsertaan dalam forum ilmiah | 62 |
9 | Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial | 48 |
10 | Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan | 50 |
Jumlah | 1500 |
PENGELOMPOKAN KOMPONEN PORTOFOLIO DAN KETENTUANNYA
A. Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok (minimal 300 dan semua sub unsur tidak boleh kosong)
1. | Kualifikasi akademik | 525 |
2. | Pengalaman mengajar | 160 |
3. | Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran | 160 |
Jumlah | 845 |
B. Unsur Pengembangan Profesi (minimal 200 dan Guru yang ditugaskan pada daerah khusus minimuml 150)
1. | Pendidikan dan pelatihan | 200 |
2. | Penilaian dari atasan dan pengawas | 50 |
3. | Prestasi akademik | 160 |
4. | Karya pengembangan profesi | 85 |
Jumlah | 495 |
C. Unsur Pendukung Profesi (tidak boleh nol dan maksimal 100)
1. | Keikutsertaan dalam forum ilmiah | 62 |
2. | Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial | 48 |
3. | Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan | 50 |
Jumlah | 160 |
BATAS LULUS: 850 (57% dari perkiraan skor maksimum)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar